A Good Latitude

4 Bedrooms 2 Bathrooms 10 Sleeps Union Pier
  • Spacious Family Room
    Spacious Family Room
  • Lots of light!
    Lots of light!
  • Kick back and relax!
    Kick back and relax!
  • Kitchen/dining area
    Kitchen/dining area
  • Dining for six
    Dining for six
  • Fully Stocked Kitchen
    Fully Stocked Kitchen
  • Bedroom #1 Queen
    Bedroom #1 Queen
  • Bedroom #1 (alt view)
    Bedroom #1 (alt view)
  • Bathroom #1 (en suite bedroom #1) Full
    Bathroom #1 (en suite bedroom #1) Full
  • Bedroom #2 Queen
    Bedroom #2 Queen
  • Bedroom #3 (Four Twins)
    Bedroom #3 (Four Twins)
  • Bathroom #2 (Full)
    Bathroom #2 (Full)
  • Washer/Dryer
    Washer/Dryer
  • Stairs to Second Floor
    Stairs to Second Floor
  • Second floor
    Second floor
  • Second Floor Seating
    Second Floor Seating
  • The World Is Yours!
    The World Is Yours!
  • Bedroom #4 (Second floor queen)
    Bedroom #4 (Second floor queen)
  • Bedroom #4 (alt angle)
    Bedroom #4 (alt angle)
  • View Second Floor
    View Second Floor
  • Fourth-111
    Fourth-111
  • Fourth-107
    Fourth-107
  • Screened-in Porch
    Screened-in Porch
  • Fourth-108
    Fourth-108
  • Latitude2
    Latitude2
  • Fourth-101
    Fourth-101
  • Fourth-103
    Fourth-103
  • Fourth-104
    Fourth-104
  • Fourth-105
    Fourth-105
  • Spacious Yard
    Spacious Yard
  • Gowdy Shores Beach A Short Walk From House
    Gowdy Shores Beach A Short Walk From House
  • 20140824-DSC_0016-2
    20140824-DSC_0016-2
  • 20140824-DSC_0018-2
    20140824-DSC_0018-2
  • 20140824-DSC_0022-2
    20140824-DSC_0022-2
  • 20140824-DSC_0027-2
    20140824-DSC_0027-2
  • 20140925-DSC_0127
    20140925-DSC_0127
  • 20140925-DSC_0130
    20140925-DSC_0130
  • 20150820-EMY_7819
    20150820-EMY_7819
  • 20150923-EMY_0540
    20150923-EMY_0540
  • 20150923-EMY_0574
    20150923-EMY_0574
  • 20150923-EMY_0581
    20150923-EMY_0581
  • 20140824-DSC_0010-2
    20140824-DSC_0010-2
  • 20150927-EMY_0978
    20150927-EMY_0978
  • Alongthelake
    Alongthelake
  • 20150927-EMY_0986
    20150927-EMY_0986

4 Bedrooms, 2 Baths, Sleeps 10

2024 Calendar OPEN!

Located in the sleepy community of Union Pier stands A Good Latitude. This four-bedroom, two full bath home is just a short walk to Gowdy Shores private beach and close to everything in Harbor Country. Your family will love the spacious outdoor yard perfect for the kids. Outside features an outdoor deck, gas grill, and outdoor shower. The main floor features a full stocked kitchen with dining for six plus an additional two island seating. A spacious family room with TV as well as lovely screened in porch that seats up to six guests. There are three bedrooms and two full baths on main floor. Bedroom #1 has a queen bed and an en suite full bathroom with stand-alone tub and shower. Bedroom #2 is perfect for the kids with four twins (bunk beds). Bedroom #3 comes with a queen bed. Main floor also has second full bathroom (shower only) as well as washer/dryer. The second floor has the fourth bedroom with queen bed. You will love the cozy reading nook too! All the amenities you would expect in a quality rental including internet, cable, washer/dryer, central AC and heat, gas grill, screened-in porch, close proximity to private beach and downtown!

**All Guests required to sign and return our Guest Occupancy Agreement.

**Minimum age of 25 years old to rent.

**Maximum three car parking.

  • Wi-Fi Internet
  • Coffee Maker
  • Hair Dryer
  • Dishwasher
  • Full Kitchen
  • Laundry in Unit
  • Grill/BBQ
  • Unit Amenities
  • Microwave
  • Beach On Site
  • Parking
  • Washer
  • Dryer
  • Linens
  • Towels
  • Dining Area
  • Stove
  • Refrigerator
  • Toaster
  • Dishes Utensils
  • Oven
  • Air Conditioning
  • Heating
  • Deck / Patio Uncovered
  • Satellite or Cable
  • Big Screen TV
  • Smoke Detector
  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • 1st Floor Bedroom
  • Association Beach
  • Iron
  • Private Entrance
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16
$160
17 18
19
$160
20
$160
21
$160
22
$160
23
$160
24
$189
25
$211
26
$200
27
$182
28
$170
29
$167
30
$172
31
$366
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$368
02
$346
03
$339
04
$340
05
$343
06
$354
07
$383
08
$383
09
$361
10 11 12 13 14 15
16
$368
17
$359
18
$358
19
$358
20
$368
21
$423
22
$422
23
$398
24
$383
25
$382
26
$382
27
$397
28
$425
29
$424
30
$400
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$428
02
$430
03
$424
04
$424
05
$436
06
$433
07
$394
08
$389
09
$387
10
$388
11
$403
12
$431
13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26
$430
27
$428
28
$404
29
$388
30
$386
31
$385
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$400
02
$426
03
$424
04
$400
05
$384
06
$382
07
$381
08
$395
09
$422
10
11 12 13 14 15 16
$420
17
$418
18
$394
19
$378
20
$376
21
$375
22
$389
23
$416
24
$414
25
$389
26
$373
27
$372
28
$372
29
$383
30
$400
31
$400
September 2024
S M T W T F S
01
$400
02
$218
03
$212
04
$206
05
$206
06
$240
07
08 09 10
$180
11
$180
12
$182
13
$240
14
$240
15
$181
16
$180
17
$180
18
$180
19
$180
20
$240
21
$240
22
$180
23
$180
24
$180
25
$180
26
$180
27
$240
28
$240
29
$180
30
$180
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$180
02
$180
03
$180
04
$240
05
$240
06
$180
07
$180
08
$180
09
$180
10
$180
11
$240
12
$240
13
$183
14
$182
15
$180
16
$180
17
$185
18
$240
19
$240
20
$180
21
$180
22
$180
23
$180
24
$180
25
$240
26
$240
27
$180
28
$180
29
$180
30
$180
31
$180
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$180
02
$180
03
$160
04
$160
05
$160
06
$160
07
$160
08
$180
09
$180
10
$160
11
$160
12
$160
13
$160
14
$160
15
$180
16
$180
17
$160
18
$160
19
$160
20
$160
21
$160
22
$180
23
$180
24
$160
25
$173
26
$172
27
$170
28
$172
29
$181
30
$180
December 2024
S M T W T F S
01
$160
02
$160
03
$160
04
$160
05
$160
06
$180
07
$180
08
$160
09
$160
10
$160
11
$160
12
$160
13
$180
14
$180
15
$160
16
$160
17
$160
18
$160
19
$160
20
$180
21
22 23 24 25 26 27 28
29
$193
30
$188
31
$186
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$187
02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
February 2025
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
March 2025
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2025
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
May 2025
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-05-14 2024-05-14 $160 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $160 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $160 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $180 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $180 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $160 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $160 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $160 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $160 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $160 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $189 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $211 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $200 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $182 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $170 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $167 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $172 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $366 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $368 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $346 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $339 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $340 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $343 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $354 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $383 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $383 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $361 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $353 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $353 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $354 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $364 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $392 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $391 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $368 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $359 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $358 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $358 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $368 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $423 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $422 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $398 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $383 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $382 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $382 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $397 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $425 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $424 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $400 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $428 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $430 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $424 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $424 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $436 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $433 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $394 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $389 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $387 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $388 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $403 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $431 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $430 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $407 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $392 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $390 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $390 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $405 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $432 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $431 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $407 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $391 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $389 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $389 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $403 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $430 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $428 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $404 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $388 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $386 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $385 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $400 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $426 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $424 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $400 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $384 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $382 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $381 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $395 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $422 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $421 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $396 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $381 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $379 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $379 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $392 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $420 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $418 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $394 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $378 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $376 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $375 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $389 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $416 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $414 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $389 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $373 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $372 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $372 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $383 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $400 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $400 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $400 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $218 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $212 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $206 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $206 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $240 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $240 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $187 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $181 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $180 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $180 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $182 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $240 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $240 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $181 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $180 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $180 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $180 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $180 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $240 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $240 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $180 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $180 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $180 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $180 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $180 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $240 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $240 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $180 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $180 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $180 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $180 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $180 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $240 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $240 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $180 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $180 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $180 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $180 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $180 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $240 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $240 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $183 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $182 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $180 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $180 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $185 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $240 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $240 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $180 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $180 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $180 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $180 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $180 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $240 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $240 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $180 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $180 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $180 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $180 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $180 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $180 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $180 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $160 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $160 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $160 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $160 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $160 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $180 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $180 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $160 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $160 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $160 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $160 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $160 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $180 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $180 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $160 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $160 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $160 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $160 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $160 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $180 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $180 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $160 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $173 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $172 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $170 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $172 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $181 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $180 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $160 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $160 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $160 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $160 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $160 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $180 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $180 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $160 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $160 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $160 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $160 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $160 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $180 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $180 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $160 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $160 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $160 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $160 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $160 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $180 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $180 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $186 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $184 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $186 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $185 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $184 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $196 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $199 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $193 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $188 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $186 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $187 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $186 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $185 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $160 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $160 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $160 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $160 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $160 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $160 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $160 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $160 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $160 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $160 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $160 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $160 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $160 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $160 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $160 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $160 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $160 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $160 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $160 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $160 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $160 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $160 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $160 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $160 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $160 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $160 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $160 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $160 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $160 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $160 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $160 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $160 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $160 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $160 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $160 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $160 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $160 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $160 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $160 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $160 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $160 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $160 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $160 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $160 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $160 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $160 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $160 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $160 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $160 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $160 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $160 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $160 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $160 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $160 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $160 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $160 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $160 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $160 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $160 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $160 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $160 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $160 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $160 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $160 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $160 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $160 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $160 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $160 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $160 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $162 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $161 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $160 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $160 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $160 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $160 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $160 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $162 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $161 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $160 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $160 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $160 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $160 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $160 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $161 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $160 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $160 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $160 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $160 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $160 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $160 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $160 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $160 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $160 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $160 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $160 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $160 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $160 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $160 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $160 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $160 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $160 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $160 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $160 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $160 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $161 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $160 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $160 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $160 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $160 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $160 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $160 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $160 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $160 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $160 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $160 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $160 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $160 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $160 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $160 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $160 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $160 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $160 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $160 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $160 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $160 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $160 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $160 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $160 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $160 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $160 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $160 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $160 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $177 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $177 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $164 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $160 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $160 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $160 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $168 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $197 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $230 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $218 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $198 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $185 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $182 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $187 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $200 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $400 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $377 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $369 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $371 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $374 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $386 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $419 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $419 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $395 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $386 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $386 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $388 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $399 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $431 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $429 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $404 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $394 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $393 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $394 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $404 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $435 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $464 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $438 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $422 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $419 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $420 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $436 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $467 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $465 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $440 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $424 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $470 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $473 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $471 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $486 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $478 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $459 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $427 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $426 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $427 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $443 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $473 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $472 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $447 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $431 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $429 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $429 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $445 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $475 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $474 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $448 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $431 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $428 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $428 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $444 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $473 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $471 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $445 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $428 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $425 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $425 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $440 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $470 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $467 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $440 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $423 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $420 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $420 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $435 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $465 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $463 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $437 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $420 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $417 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $417 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $432 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $462 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $460 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $434 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $417 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $414 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $414 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $429 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $458 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $456 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $429 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $412 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $409 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $408 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $423 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $467 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $273 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $254 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $242 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $234 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $227 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $227 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $237 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $228 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $207 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $200 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $198 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $197 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $202 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $224 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $222 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $200 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $194 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $192 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $191 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $196 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $219 Daily
