A Good Latitude

4 Bedrooms 2 Bathrooms 10 Sleeps Union Pier
  • Second floor
    Second floor
  • Screened In Porch
    Screened In Porch
  • Spacious Family Room
    Spacious Family Room
  • Kitchen/dining area
    Kitchen/dining area
  • A Good Latitude
    A Good Latitude
  • Lots of light!
    Lots of light!
  • Kick back and relax!
    Kick back and relax!
  • Dining for six
    Dining for six
  • Fully Stocked Kitchen
    Fully Stocked Kitchen
  • Bedroom #1 Queen
    Bedroom #1 Queen
  • Bedroom #1 (alt view)
    Bedroom #1 (alt view)
  • Bathroom #1 (en suite bedroom #1) Full
    Bathroom #1 (en suite bedroom #1) Full
  • Bedroom #2 Queen
    Bedroom #2 Queen
  • Bedroom #3 (Four Twins)
    Bedroom #3 (Four Twins)
  • Bathroom #2 (Full)
    Bathroom #2 (Full)
  • Washer/Dryer
    Washer/Dryer
  • Stairs to Second Floor
    Stairs to Second Floor
  • Second Floor Seating
    Second Floor Seating
  • The World Is Yours!
    The World Is Yours!
  • Bedroom #4 (Second floor queen)
    Bedroom #4 (Second floor queen)
  • Bedroom #4 (alt angle)
    Bedroom #4 (alt angle)
  • View Second Floor
    View Second Floor
  • Screened-in Porch
    Screened-in Porch
  • Oudoor Shower
    Oudoor Shower
  • Exterior
    Exterior
  • Side Entry
    Side Entry
  • Outdoor Seating
    Outdoor Seating
  • Spacious Yard
    Spacious Yard
  • Gowdy Shores Beach A Short Walk From House
    Gowdy Shores Beach A Short Walk From House
  • New Buffalo Nearby
    New Buffalo Nearby
  • New Buffalo
    New Buffalo
  • Lighthouse in New Buffalo
    Lighthouse in New Buffalo
  • Marina
    Marina
  • Greenbush Brewery
    Greenbush Brewery
  • Sunsets Await
    Sunsets Await
  • Marina
    Marina
  • Stray Dog
    Stray Dog
  • New Buffalo Playground
    New Buffalo Playground
  • Wineries Galore!
    Wineries Galore!
  • Downtown Union Pier
    Downtown Union Pier
  • Lake Michigan!
    Lake Michigan!

4 Bedrooms, 2 Baths, Sleeps 10

2025 Calendar OPEN!

Located in the sleepy community of Union Pier stands A Good Latitude. This four-bedroom, two full bath home is just a short walk to Gowdy Shores private beach and close to everything in Harbor Country. Your family will love the spacious outdoor yard perfect for the kids. Outside features an outdoor deck, gas grill, and outdoor shower. The main floor features a full stocked kitchen with dining for six plus an additional two island seating. A spacious family room with TV as well as lovely screened in porch that seats up to six guests. There are three bedrooms and two full baths on main floor. Bedroom #1 has a queen bed and an en suite full bathroom with stand-alone tub and shower. Bedroom #2 is perfect for the kids with four twins (bunk beds). Bedroom #3 comes with a queen bed. Main floor also has second full bathroom (shower only) as well as washer/dryer. The second floor has the fourth bedroom with queen bed. You will love the cozy reading nook too! All the amenities you would expect in a quality rental including internet, cable, washer/dryer, central AC and heat, gas grill, screened-in porch, close proximity to private beach and downtown!

**All Guests required to sign and return our Guest Occupancy Agreement.

**Minimum age of 25 years old to rent.

**One dog allowed under 30 lbs.

**Maximum three car parking.

  • Wi-Fi Internet
  • Coffee Maker
  • Hair Dryer
  • Dishwasher
  • Full Kitchen
  • Laundry in Unit
  • Grill/BBQ
  • Unit Amenities
  • Microwave
  • Beach On Site
  • Parking
  • Washer
  • Dryer
  • Linens
  • Towels
  • Dining Area
  • Stove
  • Refrigerator
  • Toaster
  • Dishes Utensils
  • Oven
  • Air Conditioning
  • Heating
  • Deck / Patio Uncovered
  • Satellite or Cable
  • Big Screen TV
  • Smoke Detector
  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • 1st Floor Bedroom
  • Association Beach
  • Iron
  • Pet Friendly
  • Private Entrance
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

October 2024
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
$240
26
$240
27
$180
28
$180
29
$180
30
$180
31
$180
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$180
02
$180
03
$160
04
$160
05
$160
06
$160
07
$160
08
$180
09
$180
10
$160
11
$160
12
$160
13
$160
14
$160
15
$180
16
$180
17
$160
18
$160
19
$160
20
$160
21
$160
22
$180
23
$180
24
$160
25
$179
26
$177
27
$180
28 29 30
$190
December 2024
S M T W T F S
01
$160
02
$160
03
$160
04
$160
05
$160
06
$180
07
$180
08
$160
09
$160
10
$160
11
$160
12
$160
13
$180
14
$180
15
$160
16
$160
17
$160
18
$160
19
$160
20
$180
21
22 23 24 25 26 27 28
29
$203
30
$199
31
$198
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$192
02
$191
03
$200
04
$171
05
$160
06
$160
07
$160
08
$160
09
$160
10
$168
11
$169
12
$160
13
$160
14
$160
15
$160
16
$160
17
$177
18
$182
19
$162
20
$161
21
$160
22
$160
23
$160
24
$165
25
$166
26
$160
27
$160
28
$160
29
$160
30
$160
31
$166
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$168
02
$160
03
$160
04
$160
05
$160
06
$160
07
$169
08
$170
09
$160
10
$160
11
$160
12
$160
13
$160
14
$173
15
$176
16
$160
17
$160
18
$160
19
$160
20
$160
21
$172
22
$173
23
$160
24
$160
25
$160
26
$160
27
$160
28
$171
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$172
02
$160
03
$160
04
$160
05
$160
06
$160
07
$171
08
$172
09
$160
10
$160
11
$160
12
$160
13
$160
14
$173
15
$174
16
$160
17
$160
18
$160
19
$160
20
$160
21
$175
22
$177
23
$160
24
$160
25
$160
26
$160
27
$160
28
$177
29
$178
30
$160
31
$160
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$160
02
$160
03
$160
04
$177
05
$179
06
$160
07
$160
08
$160
09
$160
10
$160
11
$179
12
$180
13
$160
14
$160
15
$160
16
$160
17
$160
18
$183
19
$185
20
$160
21
$160
22
$160
23
$160
24
$160
25
$189
26
$191
27
$166
28
$163
29
$162
30
$164
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$162
02
$194
03
$196
04
$171
05
$167
06
$166
07
$167
08
$165
09
$197
10
$199
11
$173
12
$169
13
$168
14
$169
15
$167
16
$199
17
$201
18
$175
19
$173
20
$172
21
$173
22
$172
23
$203
24
$218
25
$188
26
$186
27
$185
28
$183
29
$181
30
$217
31
$436
June 2025
S M T W T F S
01
$391
02
$389
03
$389
04
$393
05
$392
06
$447
07
$452
08
$406
09
$402
10
$400
11
$402
12
$399
13
$452
14
$454
15
$406
16
$400
17
$396
18
$396
19
$391
20
$443
21
$472
22
$421
23
$412
24
$406
25
$407
26
$400
27
$461
28
$462
29
$413
30
$405
         
July 2025
S M T W T F S
    01
$464
02
$464
03
$464
04
$478
05
$488
06
$469
07
$419
08
$413
09
$417
10
$415
11
$478
12
$483
13
$436
14
$431
15
$429
16
$433
17
$429
18
$491
19
$494
20
$446
21
$438
22
$434
23
$435
24
$429
25
$488
26
$489
27
$438
28
$428
29
$422
30
$421
31
$413
   
August 2025
S M T W T F S
          01
$472
02
$472
03
$420
04
$410
05
$405
06
$405
07
$398
08
$458
09
$459
10
$410
11
$402
12
$398
13
$400
14
$396
15
$458
16
$461
17
$412
18
$406
19
$403
20
$406
21
$402
22
$464
23
$467
24
$418
25
$410
26
$407
27
$408
28
$402
29
$475
30
$267
31
$210
           
September 2025
S M T W T F S
  01
$208
02
$208
03
$208
04
$206
05
$242
06
$236
07
$198
08
$194
09
$191
10
$190
11
$187
12
$224
13
$225
14
$187
15
$184
16
$181
17
$181
18
$180
19
$218
20
$220
21
$184
22
$181
23
$181
24
$182
25
$181
26
$220
27
$224
28
$188
29
$187
30
$187
       
October 2025
S M T W T F S
      01
$188
02
$187
03
$227
04
$230
05
$194
06
$192
07
$191
08
$192
09
$190
10
$228
11
$230
12
$193
13
$190
14
$188
15
$187
16
$184
17
$222
18
$223
19
$185
20
$181
21
$180
22
$180
23
$180
24
$212
25
$234
26
$193
27
$189
28
$186
29
$186
30
$183
31
$225
 
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-10-25 2024-10-25 $240 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $240 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $180 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $180 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $180 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $180 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $180 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $180 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $180 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $160 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $160 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $160 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $160 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $160 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $180 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $180 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $160 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $160 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $160 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $160 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $160 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $180 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $180 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $160 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $160 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $160 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $160 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $160 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $180 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $180 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $160 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $179 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $177 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $180 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $180 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $203 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $190 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $160 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $160 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $160 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $160 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $160 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $180 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $180 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $160 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $160 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $160 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $160 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $160 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $180 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $180 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $160 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $160 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $160 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $160 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $160 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $180 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $180 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $187 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $188 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $192 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $194 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $190 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $208 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $218 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $203 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $199 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $198 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $192 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $191 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $200 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $171 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $160 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $160 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $160 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $160 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $160 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $168 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $169 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $160 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $160 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $160 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $160 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $160 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $177 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $182 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $162 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $161 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $160 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $160 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $160 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $165 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $166 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $160 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $160 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $160 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $160 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $160 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $166 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $168 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $160 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $160 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $160 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $160 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $160 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $169 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $170 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $160 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $160 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $160 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $160 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $160 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $173 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $176 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $160 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $160 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $160 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $160 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $160 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $172 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $173 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $160 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $160 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $160 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $160 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $160 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $171 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $172 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $160 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $160 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $160 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $160 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $160 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $171 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $172 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $160 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $160 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $160 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $160 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $160 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $173 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $174 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $160 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $160 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $160 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $160 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $160 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $175 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $177 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $160 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $160 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $160 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $160 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $160 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $177 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $178 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $160 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $160 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $160 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $160 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $160 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $177 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $179 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $160 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $160 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $160 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $160 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $160 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $179 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $180 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $160 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $160 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $160 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $160 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $160 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $183 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $185 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $160 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $160 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $160 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $160 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $160 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $189 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $191 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $166 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $163 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $162 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $164 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $162 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $194 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $196 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $171 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $167 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $166 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $167 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $165 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $197 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $199 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $173 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $169 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $168 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $169 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $167 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $199 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $201 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $175 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $173 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $172 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $173 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $172 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $203 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $218 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $188 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $186 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $185 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $183 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $181 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $217 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $436 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $391 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $389 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $389 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $393 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $392 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $447 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $452 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $406 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $402 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $400 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $402 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $399 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $452 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $454 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $406 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $400 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $396 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $396 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $391 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $443 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $472 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $421 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $412 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $406 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $407 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $400 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $461 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $462 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $413 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $405 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $464 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $464 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $464 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $478 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $488 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $469 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $419 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $413 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $417 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $415 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $478 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $483 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $436 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $431 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $429 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $433 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $429 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $491 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $494 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $446 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $438 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $434 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $435 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $429 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $488 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $489 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $438 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $428 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $422 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $421 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $413 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $472 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $472 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $420 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $410 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $405 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $405 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $398 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $458 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $459 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $410 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $402 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $398 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $400 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $396 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $458 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $461 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $412 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $406 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $403 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $406 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $402 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $464 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $467 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $418 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $410 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $407 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $408 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $402 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $475 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $267 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $210 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $208 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $208 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $208 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $206 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $242 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $236 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $198 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $194 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $191 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $190 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $187 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $224 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $225 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $187 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $184 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $181 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $181 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $180 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $218 Daily
2025-09-20 2025-09-20 $220 Daily
2025-09-21 2025-09-21 $184 Daily
2025-09-22 2025-09-22 $181 Daily
2025-09-23 2025-09-23 $181 Daily
2025-09-24 2025-09-24 $182 Daily
2025-09-25 2025-09-25 $181 Daily
2025-09-26 2025-09-26 $220 Daily
2025-09-27 2025-09-27 $224 Daily
2025-09-28 2025-09-28 $188 Daily
2025-09-29 2025-09-29 $187 Daily
2025-09-30 2025-09-30 $187 Daily
2025-10-01 2025-10-01 $188 Daily
2025-10-02 2025-10-02 $187 Daily
2025-10-03 2025-10-03 $227 Daily
2025-10-04 2025-10-04 $230 Daily
2025-10-05 2025-10-05 $194 Daily
2025-10-06 2025-10-06 $192 Daily
2025-10-07 2025-10-07 $191 Daily
2025-10-08 2025-10-08 $192 Daily
2025-10-09 2025-10-09 $190 Daily
2025-10-10 2025-10-10 $228 Daily
2025-10-11 2025-10-11 $230 Daily
2025-10-12 2025-10-12 $193 Daily
2025-10-13 2025-10-13 $190 Daily
2025-10-14 2025-10-14 $188 Daily
2025-10-15 2025-10-15 $187 Daily
2025-10-16 2025-10-16 $184 Daily
2025-10-17 2025-10-17 $222 Daily
2025-10-18 2025-10-18 $223 Daily
2025-10-19 2025-10-19 $185 Daily
2025-10-20 2025-10-20 $181 Daily
2025-10-21 2025-10-21 $180 Daily
2025-10-22 2025-10-22 $180 Daily
2025-10-23 2025-10-23 $180 Daily
2025-10-24 2025-10-24 $212 Daily
2025-10-25 2025-10-25 $234 Daily
2025-10-26 2025-10-26 $193 Daily
2025-10-27 2025-10-27 $189 Daily
2025-10-28 2025-10-28 $186 Daily
2025-10-29 2025-10-29 $186 Daily
2025-10-30 2025-10-30 $183 Daily
2025-10-31 2025-10-31 $225 Daily
2025-11-01 2025-11-01 $196 Daily
2025-11-02 2025-11-02 $168 Daily
2025-11-03 2025-11-03 $163 Daily
2025-11-04 2025-11-04 $161 Daily
2025-11-05 2025-11-05 $162 Daily
2025-11-06 2025-11-06 $160 Daily
2025-11-07 2025-11-07 $193 Daily
2025-11-08 2025-11-08 $194 Daily
2025-11-09 2025-11-09 $166 Daily
2025-11-10 2025-11-10 $162 Daily
2025-11-11 2025-11-11 $161 Daily
2025-11-12 2025-11-12 $162 Daily
2025-11-13 2025-11-13 $160 Daily
2025-11-14 2025-11-14 $193 Daily
2025-11-15 2025-11-15 $194 Daily
2025-11-16 2025-11-16 $166 Daily
2025-11-17 2025-11-17 $163 Daily
2025-11-18 2025-11-18 $161 Daily
2025-11-19 2025-11-19 $161 Daily
2025-11-20 2025-11-20 $160 Daily
2025-11-21 2025-11-21 $192 Daily
2025-11-22 2025-11-22 $193 Daily
2025-11-23 2025-11-23 $165 Daily
2025-11-24 2025-11-24 $198 Daily
2025-11-25 2025-11-25 $195 Daily
2025-11-26 2025-11-26 $198 Daily
2025-11-27 2025-11-27 $199 Daily
2025-11-28 2025-11-28 $224 Daily
2025-11-29 2025-11-29 $210 Daily
2025-11-30 2025-11-30 $166 Daily
2025-12-01 2025-12-01 $160 Daily
2025-12-02 2025-12-02 $160 Daily
2025-12-03 2025-12-03 $160 Daily
2025-12-04 2025-12-04 $160 Daily
2025-12-05 2025-12-05 $188 Daily
2025-12-06 2025-12-06 $189 Daily
2025-12-07 2025-12-07 $162 Daily
2025-12-08 2025-12-08 $160 Daily
2025-12-09 2025-12-09 $160 Daily
2025-12-10 2025-12-10 $160 Daily
2025-12-11 2025-12-11 $160 Daily
2025-12-12 2025-12-12 $188 Daily
2025-12-13 2025-12-13 $190 Daily
2025-12-14 2025-12-14 $162 Daily
2025-12-15 2025-12-15 $160 Daily
2025-12-16 2025-12-16 $160 Daily
2025-12-17 2025-12-17 $160 Daily
2025-12-18 2025-12-18 $160 Daily
2025-12-19 2025-12-19 $189 Daily
2025-12-20 2025-12-20 $190 Daily
2025-12-21 2025-12-21 $163 Daily
2025-12-22 2025-12-22 $205 Daily
2025-12-23 2025-12-23 $206 Daily
2025-12-24 2025-12-24 $211 Daily
2025-12-25 2025-12-25 $213 Daily
2025-12-26 2025-12-26 $229 Daily
2025-12-27 2025-12-27 $230 Daily
2025-12-28 2025-12-28 $220 Daily
2025-12-29 2025-12-29 $222 Daily
2025-12-30 2025-12-30 $218 Daily
2025-12-31 2025-12-31 $218 Daily
2026-01-01 2026-01-01 $210 Daily
2026-01-02 2026-01-02 $232 Daily
2026-01-03 2026-01-03 $221 Daily
2026-01-04 2026-01-04 $160 Daily
2026-01-05 2026-01-05 $160 Daily
2026-01-06 2026-01-06 $160 Daily
2026-01-07 2026-01-07 $160 Daily
2026-01-08 2026-01-08 $160 Daily
2026-01-09 2026-01-09 $185 Daily
2026-01-10 2026-01-10 $186 Daily
2026-01-11 2026-01-11 $160 Daily
2026-01-12 2026-01-12 $160 Daily
2026-01-13 2026-01-13 $160 Daily
2026-01-14 2026-01-14 $160 Daily
2026-01-15 2026-01-15 $160 Daily
2026-01-16 2026-01-16 $195 Daily
2026-01-17 2026-01-17 $200 Daily
2026-01-18 2026-01-18 $178 Daily
2026-01-19 2026-01-19 $177 Daily
2026-01-20 2026-01-20 $175 Daily
2026-01-21 2026-01-21 $173 Daily
2026-01-22 2026-01-22 $172 Daily
2026-01-23 2026-01-23 $181 Daily
2026-01-24 2026-01-24 $183 Daily
2026-01-25 2026-01-25 $160 Daily
2026-01-26 2026-01-26 $160 Daily
2026-01-27 2026-01-27 $160 Daily
2026-01-28 2026-01-28 $160 Daily
2026-01-29 2026-01-29 $160 Daily
2026-01-30 2026-01-30 $182 Daily
2026-01-31 2026-01-31 $184 Daily
2026-02-01 2026-02-01 $160 Daily
2026-02-02 2026-02-02 $160 Daily
2026-02-03 2026-02-03 $160 Daily
2026-02-04 2026-02-04 $160 Daily
2026-02-05 2026-02-05 $160 Daily
2026-02-06 2026-02-06 $185 Daily
2026-02-07 2026-02-07 $187 Daily
2026-02-08 2026-02-08 $160 Daily
2026-02-09 2026-02-09 $160 Daily
2026-02-10 2026-02-10 $160 Daily
2026-02-11 2026-02-11 $160 Daily
